<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiper Original</title>
	<atom:link href="http://hiperoriginal.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hiperoriginal.com.br</link>
	<description>O Hiper Original é um lugar onde você encontra ideias inovadoras, produtos e serviços que você nem sabia que existia. De uma maneira simples e imparcial, levamos você a um mundo HIPERORIGINAL!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dispositivo portátil acaba com o incômodo causado com os fios longos do fone de ouvido</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/dispositivo-portatil-acaba-com-o-incomodo-causado-com-os-fios-longos-do-fone-de-ouvido/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/dispositivo-portatil-acaba-com-o-incomodo-causado-com-os-fios-longos-do-fone-de-ouvido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[ITreq Fitness MP3 Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21956</guid>
		<description><![CDATA[ITreq Fitness MP3 Player é um dispositivo móvel projetado para ouvir música sem se incomodar com os fios longos do fone de ouvido. O produto possui um driver de fone de 8mm que se acomoda perfeitamente em apenas uma orelha, deixando a outra livre para escutar o que se passa ao redor ou até atender [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21964" alt="itreq3" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq3.png" width="734" height="669" /></a></p>
<p><strong>ITreq Fitness MP3 Player </strong>é um dispositivo móvel projetado para ouvir música sem se incomodar com os fios longos do fone de ouvido. O produto possui um driver de fone de 8mm que se acomoda perfeitamente em apenas uma orelha, deixando a outra livre para escutar o que se passa ao redor ou até atender uma chamada em seu telefone.</p>
<p>Discreto e muito compacto se mantém perfeitamente escondido atrás do cabelo. É resistente à água, possui excelente qualidade sonora, suporta vários formatos de áudio e ainda pode ser usado como pen drive. Ideal também para prática de atividades físicas, como jogar bola, andar de bicicleta, skate, musculação e o que mais sua imaginação mandar.</p>
<p>Integra MicroSD de 4 GB, adaptador para som estéreo, cabo de carregamento USB e bolsa de transporte.</p>
<p>Infelizmente o produto ainda não está sendo comercializado.</p>
<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21966" alt="itreq1" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq1.jpg" width="644" height="628" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21965" alt="itreq2" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq2.png" width="770" height="615" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21963" alt="itreq4" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq4.jpg" width="770" height="550" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21962" alt="itreq5" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq5.jpg" width="770" height="530" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq6.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21961" alt="itreq6" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq6.png" width="770" height="363" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq7.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21960" alt="itreq7" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq7.png" width="560" height="375" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21959" alt="itreq8" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq8.jpg" width="700" height="1031" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21958" alt="itreq9" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq9.jpg" width="700" height="771" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21957" alt="itreq10" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/itreq10.jpg" width="486" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/dispositivo-portatil-acaba-com-o-incomodo-causado-com-os-fios-longos-do-fone-de-ouvido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressão 3D de comida?</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/impressao-3d-de-comida/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/impressao-3d-de-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizu]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21951</guid>
		<description><![CDATA[Parece coisa de outro planeta, mas não é! A Agência Espacial Americana está fomentando uma pesquisa para a criação de uma impressora 3D capaz de imprimir comidas. Recentemente, a NASA investiu US$125.000,00 para a criação de um protótipo. &#160; O objetivo da agência é utilizar a tecnologia para criar alimentos voltados para os astronautas em viagens [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/impressoracomida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21953" alt="impressoracomida" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/impressoracomida.jpg" width="1024" height="576" /></a></p>
<p>Parece coisa de outro planeta, mas não é!</p>
<p>A Agência Espacial Americana está fomentando uma pesquisa para a criação de uma impressora 3D capaz de imprimir comidas. Recentemente, a NASA investiu US$125.000,00 para a criação de um protótipo.</p>
<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/impressora-comida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21952" alt="impressora comida" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/impressora-comida.jpg" width="640" height="386" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O objetivo da agência é utilizar a tecnologia para criar alimentos voltados para os astronautas em viagens de longas distâncias, no entanto, o propósito maior da pesquisa é utilizar a impressora acabar com a fome no mundo, diminuindo o desperdício na produção de comida.</p>
<p>Será que o gosto da comida impressa vai ser bom?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/impressao-3d-de-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Interactive lança Story, um aplicativo que cria álbum de fotos</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/disney-interactive-lanca-story-um-aplicativo-que-cria-album-de-fotos/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/disney-interactive-lanca-story-um-aplicativo-que-cria-album-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[App & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[app Story]]></category>
		<category><![CDATA[disney interactive]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21946</guid>
		<description><![CDATA[A Disney Interactive lança um novo aplicativo para iPhone 5 que não tem nada a ver com jogos ou desenhos. O novo aplicativo de fotos, Story, foi desenhado para organizar mídias digitais em uma linha do tempo compartilhada. A idéia é ajudar as pessoas a usarem o conteúdo de seus iPhones de uma maneira mais [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/disney-story.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-21947" alt="disney-story" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/disney-story.jpeg" width="250" height="250" /></a></p>
<p>A <em><strong>Disney Interactive</strong></em> lança um novo aplicativo para iPhone 5 que não tem nada a ver com jogos ou desenhos. O novo aplicativo de fotos, <strong>Story</strong>, foi desenhado para organizar mídias digitais em uma linha do tempo compartilhada.</p>
<p>A idéia é ajudar as pessoas a usarem o conteúdo de seus iPhones de uma maneira mais rápida, transferindo tudo para um lugar mais acessível. <strong>Story</strong> agrupa as suas fotos por lugar e data. Essas coleções de fotos, chamados de “Momentos” no aplicativo, podem ser customizadas e compartilhadas. Escreva a sua própria história com Story.</p>
<p>O aplicativo e grátis e está disponível na Apple Store.</p>
<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/disneystory1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-21949" alt="disneystory1" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/disneystory1.png" width="624" height="351" /></a> <a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Disney-Story1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21948" alt="Disney-Story1" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Disney-Story1.jpg" width="600" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/disney-interactive-lanca-story-um-aplicativo-que-cria-album-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especulações sobre o novo iPad mini 2</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/especulacoes-sobre-o-novo-ipad-mini-2/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/especulacoes-sobre-o-novo-ipad-mini-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizu]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21943</guid>
		<description><![CDATA[Ainda são apenas boatos, mas dizem por aí que a Apple vai lançar a nova geração do iPad mini no segundo semestre deste ano. A tela do novo iPad mini é o foco de tanta especulação. A Tela de Retina de lata resolução deve ser fabricada por três grandes empresas: LG, Sharp e AU Optronics, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ipad-mini-2-render.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21944" alt="ipad-mini-2-render" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ipad-mini-2-render.jpg" width="611" height="401" /></a></p>
<p>Ainda são apenas boatos, mas dizem por aí que a Apple vai lançar a nova geração do iPad mini no segundo semestre deste ano. A tela do novo iPad mini é o foco de tanta especulação. A Tela de Retina de lata resolução deve ser fabricada por três grandes empresas: LG, Sharp e AU Optronics, e depois submetidas à certificação pela Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/especulacoes-sobre-o-novo-ipad-mini-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas de Glasgow criam câmera de um único pixel para obter imagens 3D</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/7-cientistas-de-glasgow-criam-camera-de-um-unico-pixel-para-obter-imagens-3d/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/7-cientistas-de-glasgow-criam-camera-de-um-unico-pixel-para-obter-imagens-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21938</guid>
		<description><![CDATA[Os cientistas de Glasgow fizeram uma descoberta sem precedentes, ao criar uma câmera de um único pixel para imagens 3D. A projeção de padrões de luz sobre um manequim foi a base da câmera nova. Os sensores do sistema conseguem detectar luz, ao invés dos milhões de pixels reconhecidos pelas câmeras digitais normais. Uma maneira [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/singlepixelcamera.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21940" alt="singlepixelcamera" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/singlepixelcamera.jpg" width="320" height="279" /></a></p>
<p>Os cientistas de Glasgow fizeram uma descoberta sem precedentes, ao criar uma câmera de um único pixel para imagens 3D.</p>
<p>A projeção de padrões de luz sobre um manequim foi a base da câmera nova. Os sensores do sistema conseguem detectar luz, ao invés dos milhões de pixels reconhecidos pelas câmeras digitais normais. Uma maneira bem mais econômica de produzir imagens 3D.</p>
<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/single-pixel-camera-640x353.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21939" alt="single-pixel-camera-640x353" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/single-pixel-camera-640x353.jpg" width="640" height="353" /></a></p>
<p>Quando for mais estudada, essa câmera poderá se tornar uma ferramenta valiosa para diversos setores da indústria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/7-cientistas-de-glasgow-criam-camera-de-um-unico-pixel-para-obter-imagens-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV consegue conteúdo da rede The CW</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/apple-tv-consegue-conteudo-da-rede-the-cw/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/apple-tv-consegue-conteudo-da-rede-the-cw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Tv]]></category>
		<category><![CDATA[The CW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21935</guid>
		<description><![CDATA[A rede de televisão americana The CW, vista em sua maioria por adolescentes, acaba de fechar um mega acordo com a Apple TV., expandindo as suas opções digitais para além das plataformas Windows e Xbox da Microsoft. É a primeira vez que a Apple faz parceria com um canal de televisão. O aplicativo grátis The [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/the-cw.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21936" alt="the-cw" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/the-cw.jpg" width="640" height="359" /></a></p>
<p>A rede de televisão americana The CW, vista em sua maioria por adolescentes, acaba de fechar um mega acordo com a Apple TV., expandindo as suas opções digitais para além das plataformas Windows e Xbox da Microsoft. É a primeira vez que a Apple faz parceria com um canal de televisão.</p>
<p>O aplicativo grátis The CW já está disponível para sistema iOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/apple-tv-consegue-conteudo-da-rede-the-cw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo TecTiles NFC da Samsung para Galaxy S4</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/novo-tectiles-nfc-da-samsung-para-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/novo-tectiles-nfc-da-samsung-para-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[App & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TecTile NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21931</guid>
		<description><![CDATA[O programa TecTile NFC da Samsung foi feito para facilitar a sua vida e tirar o máximo proveito dos seu smartphone. Essas pequenas tags NFC (Near Field Communication) são programadas para que você as acesse a qualquer momento do seu celular, para enviar um e-mail ou mensagem de texto, atualizar seu Facebook ou apenas para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Samsung-TecTiles1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21933" alt="Samsung-TecTiles1" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Samsung-TecTiles1.jpg" width="960" height="625" /></a></p>
<p>O programa <strong>TecTile NFC</strong> da Samsung foi feito para facilitar a sua vida e tirar o máximo proveito dos seu smartphone. Essas pequenas tags NFC (Near Field Communication) são programadas para que você as acesse a qualquer momento do seu celular, para enviar um e-mail ou mensagem de texto, atualizar seu Facebook ou apenas para definir um alarme, por exemplo. Tudo para você economizar tempo. O pacote vem com 5 TecTiles para a execução de tarefas diferentes e o aplicativo é muito simples de usar.</p>
<p>Preço: US$14,99 no site da Amazon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/novo-tectiles-nfc-da-samsung-para-galaxy-s4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft apresenta novo Xbox One e destaca interação com a TV</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/microsoft-apresenta-novo-xbox-one-e-destaca-interacao-com-a-tv/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/microsoft-apresenta-novo-xbox-one-e-destaca-interacao-com-a-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[App & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Don Matrick]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21927</guid>
		<description><![CDATA[Anunciado oficialmente na tarde desta terça-feira (21) em Seattle, nos Estados Unidos, a nova plataforma, batizada de Xbox One, apresentou seu novo conceito, focado na interação com TV e usuário. O lançamento do novo console acontecerá ainda em 2013, segundo Don Mattrick, presidente da área de entretenimento e negócios da Microsoft. A apresentação começou com trilha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/xboxone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21928" alt="xboxone" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/xboxone.jpg" width="619" height="464" /></a></p>
<p>Anunciado oficialmente na tarde desta terça-feira (21) em Seattle, nos Estados Unidos, a nova plataforma, batizada de <strong>Xbox One</strong>, apresentou seu novo conceito, focado na interação com TV e usuário.</p>
<p>O lançamento do novo console acontecerá ainda em 2013, segundo Don Mattrick, presidente da área de entretenimento e negócios da Microsoft. A apresentação começou com trilha sonora emocionante e depoimentos de funcionários da Microsoft, incluindo seu fundador, Bill Gates, sobre a tecnologia e entretenimento. Boa parte do que era esperado sobre a parte técnica do Xbox One se confirmou.</p>
<p>O novo console terá um drive de Blu-Ray, Wi-Fi, 8GB de RAM, 500 GB HDD e saídas de HDMI e USB 3.0. Um game voltado para a experiência máxima de jogar.</p>
<p>O concorrente do Playstation 4 será lançado ainda em 2013 e mais detalhes serão divulgados em junho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/microsoft-apresenta-novo-xbox-one-e-destaca-interacao-com-a-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube apresenta novo layout</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/you-tube-apresenta-novo-layout/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/you-tube-apresenta-novo-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[App & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Bizu]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21923</guid>
		<description><![CDATA[O novo layout do You Tube, o One Channel, está fazendo sucesso entre os especialistas e críticos da internet. Mais simples, mais informativo e com maiores possibilidades de customização dos vídeos. Permite que o usuário baixe mais tipos de conteúdos. O novo layout é mais estruturado, fica mais fácil de organizar os seus vídeos e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/youtube_onechannel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21924" alt="youtube_onechannel" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/youtube_onechannel.jpg" width="640" height="360" /></a></p>
<p>O novo layout do You Tube, o One Channel, está fazendo sucesso entre os especialistas e críticos da internet. Mais simples, mais informativo e com maiores possibilidades de customização dos vídeos. Permite que o usuário baixe mais tipos de conteúdos. O novo layout é mais estruturado, fica mais fácil de organizar os seus vídeos e marcar os seus favoritos. Com certeza, será um sucesso entre os usuários.</p>
<p>No ar a partir de junho de 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/you-tube-apresenta-novo-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema da Fujitsu analisa movimentos dos consumidores para saber o que eles querem</title>
		<link>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/sistema-da-fujitsu-analisa-movimentos-dos-consumidores-para-saber-o-que-eles-querem/</link>
		<comments>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/sistema-da-fujitsu-analisa-movimentos-dos-consumidores-para-saber-o-que-eles-querem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiperoriginal.com.br/?p=21920</guid>
		<description><![CDATA[Um sistema de análise do comportamento de compra desenvolvido pela Fujitsu capta os movimentos dos consumidores das lojas de varejo através de sensores e analisa a dificuldade do consumidor em escolher um produto, também comparando o modo de comprar por sexo e idade. Serve como uma ferramenta de marketing poderosa para guiar os comerciantes quanto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/fujitsu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21921" alt="fujitsu" src="http://hiperoriginal.com.br/wp-content/uploads/2013/05/fujitsu.jpg" width="1883" height="1059" /></a></p>
<p>Um sistema de análise do comportamento de compra desenvolvido pela Fujitsu capta os movimentos dos consumidores das lojas de varejo através de sensores e analisa a dificuldade do consumidor em escolher um produto, também comparando o modo de comprar por sexo e idade. Serve como uma ferramenta de marketing poderosa para guiar os comerciantes quanto aos gostos dos clientes.</p>
<p>Assista ao vídeo no You Tube:</p>
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="365" src="http://www.youtube.com/embed/Yr3KxR1niVo" frameborder="0"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiperoriginal.com.br/2013/05/22/sistema-da-fujitsu-analisa-movimentos-dos-consumidores-para-saber-o-que-eles-querem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
